圖1 主要國(guó)家2011年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量:美國(guó)20000輛全球第一
圖2 美國(guó)混合動(dòng)力輕型汽車(chē)市場(chǎng)占有率
表1 美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售車(chē)型分析
車(chē)企/品牌 | 車(chē)型 | 純/混動(dòng) | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
雷克薩斯 | LexusHS | HEV | 6699 | 10663 | |||||
豐田 | Prius | HEV | 53991 | 107897 | 106971 | 181221 | 158884 | 139682 | 140928 |
雪佛蘭 | 沃藍(lán)達(dá) | PHEV | 326 | ||||||
尼桑 | Leaf | EV | 19 | ||||||
本田 | Accord | HEV | 16826 | 5598 | 3405 | 198 | 1 | ||
Civic | HEV | 25571 | 25864 | 31253 | 32575 | 31297 | 15119 | 7336 | |
CR-Z | HEV | 5429 | |||||||
FCX | EV | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
FCX | EV | 5 | 5 | 17 | |||||
insight | HEV | 583 | 666 | 722 | 3 | 20572 | 20962 | ||
總計(jì) | 26160 | 43362 | 37579 | 35993 | 31506 | 35697 | 33564 | ||
奔馳 | B-class | EV | 1 | ||||||
美國(guó)總計(jì) | 80151 | 151259 | 144550 | 217214 | 190390 | 182078 | 185501 |
一、政策方面:奧巴馬的能源鼓勵(lì)新政扶持
奧巴馬政府自2009 年執(zhí)政伊始,就決定舉全國(guó)之力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),以此為突破口讓美國(guó)的制造業(yè)重返世界巔峰,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲刂兄亍C绹?guó)政府明確宣布,要在2015 年使美國(guó)上路的電動(dòng)汽車(chē)(以PHEV 為主)數(shù)量達(dá)到100 萬(wàn)輛。
在稅收優(yōu)惠與財(cái)政補(bǔ)貼方面,通過(guò)《能源政策法案》、《2008緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法案》對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)者提供稅收優(yōu)惠;通過(guò)“舊車(chē)換現(xiàn)金”計(jì)劃,為新能源汽車(chē)消費(fèi)者提供補(bǔ)貼;通過(guò)《2007能源獨(dú)立與安全法案》,對(duì)汽車(chē)和零部件生產(chǎn)商提供貸款支持和稅收減免。在研發(fā)支持方面,2009年8月,奧巴馬政府宣布撥款24億美元,用于補(bǔ)貼新型電動(dòng)汽車(chē)及其電池、零部件的研發(fā),來(lái)自25個(gè)州的48個(gè)項(xiàng)目獲得了這筆資金。
美國(guó)逐漸形成了以稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、研發(fā)支持、政府采購(gòu)為主的新能源汽車(chē)扶持政策。給予購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的美國(guó)消費(fèi)者高達(dá)7,000 美元的稅收抵免,給予美國(guó)汽車(chē)制造企業(yè)開(kāi)發(fā)和制造節(jié)能汽車(chē)約40億美元的稅收抵免和貸款擔(dān)保。為顯示政府的示范效應(yīng),奧巴馬承諾就任總統(tǒng)一年內(nèi),白宮車(chē)隊(duì)在安全允許的前提下將全部更換為插電式混合動(dòng)力車(chē),至2012 年聯(lián)邦政府購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的一半將是插電式混合動(dòng)力車(chē)或純電動(dòng)車(chē)。此外,奧巴馬政府將與國(guó)會(huì)及汽車(chē)制造企業(yè)共同努力,力爭(zhēng)在總統(tǒng)第一任期內(nèi),所有新上市的汽車(chē)均是多種燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的混合動(dòng)力車(chē)。
表2 美國(guó)新能源汽車(chē)政策
時(shí)間 | 美國(guó)新能源汽車(chē)政策 |
2008年 | 美國(guó)“H.R. 6323法案”內(nèi)容為美國(guó)能源部提供可觀的補(bǔ)貼,用于混合動(dòng)力重型卡車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。 |
2008-4-1 | 美國(guó)政府頒布新規(guī)定,汽車(chē)制造商必須提高汽車(chē)和卡車(chē)平均燃油效率,即從目前的每加侖25英里提高到2015年的每加侖31.6英里。 |
2008-6-12 | 美國(guó)能源部6月12日宣布將撥款3000萬(wàn)美元,資助通用汽車(chē)公司、福特汽車(chē)公司、通用電氣公司(與克萊斯勒汽車(chē)公司共同研究)2008-2011年進(jìn)行的plug-in混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,以下簡(jiǎn)稱PHEV車(chē))研究項(xiàng)目。 |
2008 年12 月 | 14家美國(guó)電池和先進(jìn)材料企業(yè),在美國(guó)阿岡國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Argonne National Laboratory)的支持下,成立了先進(jìn)交通運(yùn)輸用電池生產(chǎn)國(guó)家聯(lián)盟,以提高美國(guó)車(chē)用鋰離子電池制造實(shí)力。作為美國(guó)《2008 年緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法案》的內(nèi)容之一,從2009 年1月1 日開(kāi)始,對(duì)于購(gòu)買(mǎi)插入式混合電動(dòng)汽車(chē)(Plus-In HybridElectric Vehicle)的消費(fèi)者,將獲得2500-7500 美元的稅收抵扣額度(抵扣額度根據(jù)電池系統(tǒng)的能量大小計(jì)算),這一法案適用于前25萬(wàn)輛購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車(chē)。 |
2009-4-1 | 奧巴馬在考察位于加利福尼亞州一家電動(dòng)車(chē)測(cè)試中心時(shí)宣布,美國(guó)能源部將設(shè)立20億美元的政府資助項(xiàng)目,用以扶持新一代電動(dòng)汽車(chē)所需的電池組及其部件的研發(fā)。到2015年美國(guó)要有100萬(wàn)輛電式混合動(dòng)力車(chē)上路。同時(shí),為鼓勵(lì)消費(fèi),購(gòu)買(mǎi)充電式混合動(dòng)力車(chē)的車(chē)主,可以享受7500美元的稅收抵扣;同時(shí)政府還投入4億美元支持充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
2009年4月初 | 美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬表示,聯(lián)邦政府將購(gòu)買(mǎi)1.76萬(wàn)輛包括新能源汽車(chē)在內(nèi)的節(jié)能車(chē)輛,這些車(chē)輛將由美國(guó)三大汽車(chē)廠商制造。 |
2009-5-1 | 奧巴馬宣布了一項(xiàng)新的汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn),這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)在2012年起開(kāi)始實(shí)施,標(biāo)準(zhǔn)要求美國(guó)交通部將全國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有的平均燃油排放情況結(jié)合起來(lái)監(jiān)管,并要求到2016年美國(guó)車(chē)輛燃油經(jīng)濟(jì)性平均水平要達(dá)到每加侖35.5英里。 |
2009-7-1 | 美國(guó)能源部長(zhǎng)宣布,向日產(chǎn)和福特公司提供59億元和16億美元的貸款,它們成為研發(fā)節(jié)能汽車(chē)250億美元基金的第一批受益者。而早在3月,奧巴馬簽署生效的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,早把電動(dòng)車(chē)作為拯救汽車(chē)業(yè)的一張王牌。用于電動(dòng)車(chē)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和鼓勵(lì)消費(fèi)的資金高達(dá)141億美元。 |
2009年8月初 | 美國(guó)政府宣布將向車(chē)用電池、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置等48個(gè)項(xiàng)目提供總額24億美元的補(bǔ)助金,希望通過(guò)政府投資加快電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)的技術(shù)研發(fā),提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 |
2009 年9 月 | 美國(guó)總統(tǒng)執(zhí)行辦公室、國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和科技政策辦公室聯(lián)合發(fā)布《美國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略:推動(dòng)可持續(xù)增長(zhǎng)和高質(zhì)量就業(yè)》(A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs),明確提出撥款20 億美元,支持汽車(chē)電池技術(shù)等的研發(fā)和配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,盡快生產(chǎn)出全球最輕便、最廉價(jià)和最大功效的汽車(chē)電池,使美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)、生物燃料和先進(jìn)燃燒技術(shù)等站在世界前沿。 |
2010年 | 美國(guó)首次將新能源汽車(chē)提到國(guó)家戰(zhàn)略層面,明確提出2015年美國(guó)要有100萬(wàn)輛充電式混合動(dòng)力車(chē)。同時(shí),美國(guó)聯(lián)邦政府將以身作則,計(jì)劃到2012年聯(lián)邦政府購(gòu)車(chē)中一半是充電式混合動(dòng)力汽車(chē)或純電動(dòng)汽車(chē),從2015年開(kāi)始聯(lián)邦政府將僅采購(gòu)純電動(dòng)。 |
2011-12-1 | 美國(guó)政府將停止向電動(dòng)車(chē)充電器提供減稅優(yōu)惠。停止了一項(xiàng)實(shí)施了一年多的優(yōu)惠政策。此前,凡是在家里或商業(yè)場(chǎng)地安裝充電裝置的用戶,美國(guó)政府均會(huì)為其提供1000美元~3萬(wàn)美元的信用額度。 |
2012-01-21 | 美國(guó)規(guī)劃新型電池研發(fā)創(chuàng)新中心 |
表3 “下一代”電池及其材料制造刺激計(jì)劃的金額分配
企業(yè)名稱 | 資助金額(億美元) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
JCI | 2.992 | 生產(chǎn)鎳鈷基鋰電池及電池組,生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池用隔膜 |
A123 | 2.491 | 生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料,動(dòng)力鋰電池及電池組 |
KD | 1.61 | 生產(chǎn)錳酸鋰動(dòng)力電池及電池組 |
通用 | 1.059 | 為Volt 研發(fā)配備高能量密度動(dòng)力鋰電池組及模塊 |
Compact Power | 1.514 | 生產(chǎn)為GM Volt 配套的、應(yīng)用特殊隔膜材料的錳酸鋰動(dòng)力電池 |