免费四虎永久在线精品|国产精品免费精品一区|国产一级做a爱免费视频|国产国产人精品视频69|亚洲欧洲日产国码高潮αv|日韩精品福利视频一区二区|精品久久久久成人码免费动漫|国产精品三级久久久久久久av

中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 行業(yè)聚焦 >> 行業(yè)新聞 >> 國(guó)內(nèi)新聞 >> 汽車(chē)工業(yè) >>正文
2019年1月份俄羅斯輕型車(chē)(分品牌)銷(xiāo)量
發(fā)布時(shí)間:2019-02-26  來(lái)源:中汽協(xié)會(huì) 

2019年1月份俄羅斯輕型車(chē)(分品牌)銷(xiāo)量

 

 

品牌 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(zhǎng)(%) 本月累計(jì)(輛) 同期累計(jì)(輛) 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)
拉達(dá) 21531 21005 2.5 21531 21005 2.5
起亞 15691 15310 2.49 15691 15310 2.49
現(xiàn)代 10843 8752 23.89 10843 8752 23.89
雷諾 7799 7880 -1.03 7799 7880 -1.03
大眾 6200 5593 10.85 6200 5593 10.85
斯柯達(dá) 5536 4501 22.99 5536 4501 22.99
豐田 5320 5151 3.28 5320 5151 3.28
日產(chǎn) 5003 5376 -6.94 5003 5376 -6.94
寶馬 2630 2050 28.29 2630 2050 28.29
GAZ LCV 2601 2574 1.05 2601 2574 1.05
梅賽德斯-奔馳 2524 2510 0.56 2524 2510 0.56
三菱 2106 2103 0.14 2106 2103 0.14
烏阿斯 1940 1935 0.26 1940 1935 0.26
馬自達(dá) 1812 2057 -11.91 1812 2057 -11.91
福特 1740 3132 -44.44 1740 3132 -44.44
雪佛蘭 1388 1773 -21.71 1388 1773 -21.71
Datsun 1084 1263 -14.17 1084 1263 -14.17
雷克薩斯 1026 1196 -14.21 1026 1196 -14.21
奧迪 900 726 23.97 900 726 23.97
斯巴魯 450 618 -27.18 450 618 -27.18
力帆 419 891 -52.97 419 891 -52.97
路虎 405 433 -6.47 405 433 -6.47
吉利 395 119 231.93 395 119 231.93
奇瑞 371 358 3.63 371 358 3.63
哈弗 357 179 99.44 357 179 99.44
VW NFZ 345 365 -5.48 345 365 -5.48
英菲尼迪 271 241 12.45 271 241 12.45
保時(shí)捷 246 156 57.69 246 156 57.69
標(biāo)致 234 415 -43.61 234 415 -43.61
眾泰 221 161 37.27 221 161 37.27
沃爾沃 198 93 112.9 198 93 112.9
Genesis 182 48 279.17 182 48 279.17
本田 161 308 -47.73 161 308 -47.73
鈴木 159 209 -23.92 159 209 -23.92
雪鐵龍 144 256 -43.75 144 256 -43.75
吉普 144 62 132.26 144 62 132.26
迷你 131 87 50.57 131 87 50.57
捷豹 118 108 9.26 118 108 9.26
梅賽德斯奔馳 廂式車(chē) 86 419 -79.47 86 419 -79.47
東風(fēng)摩托 85 128 -33.59 85 128 -33.59
菲亞特 58 95 -38.95 58 95 -38.95
一汽 50 47 6.38 50 47 6.38
凱迪拉克 45 36 25 45 36 25
長(zhǎng)安 26 75 -65.33 26 75 -65.33
五十鈴 24 20 20 24 20 20
現(xiàn)代 LCV 21 34 -38.24 21 34 -38.24
精靈 15 42 -64.29 15 42 -64.29
依維柯 9 30 -70 9 30 -70
華晨 9 6 50 9 6 50
福田汽車(chē) 6 20 -70 6 20 -70
雙龍 3 41 -92.68 3 41 -92.68
克萊斯勒 1 5 -80 1 5 -80
HTM 1 2 -50 1 2 -50
Ravon 0 1470 -100 - 1470  
總計(jì) 103064 102464 0.59 103064 102464 0.59
關(guān)鍵詞:
相關(guān)信息
    ? 沒(méi)有相關(guān)文章
您可能對(duì)以下信息內(nèi)容感興趣
熱門(mén)報(bào)告排行榜
更多>>推薦報(bào)告
地址 地址:北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫(xiě)字樓13層(100037)
郵編:100045
Email:cmci2008@163.com

400電話

網(wǎng)站簡(jiǎn)介 /本網(wǎng)動(dòng)態(tài)/產(chǎn)品與服務(wù)/誠(chéng)聘英才/廣告服務(wù)/聯(lián)系我們/版權(quán)聲明/網(wǎng)站地圖
Copyright@2000-2012中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號(hào)機(jī)械科學(xué)研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫(xiě)字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長(zhǎng)話費(fèi)) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號(hào)-7