地區(qū) | 數(shù)字激光音、視盤機(臺) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 6,997,129 | 50,930,910 | -4.74 | -2.43 |
北京 | ||||
天津 | 232,757 | 1,457,069 | 26.99 | -0.18 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 301,560 | 2,353,962 | 0.52 | 39.73 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 3,520 | 15,945 | 190.67 | -69.01 |
江蘇 | 14,899 | 277,981 | -81.55 | -46.48 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | 72,751 | 618,941 | -16.23 | -9.88 |
江西 | 94,889 | 831,508 | -19.99 | -22.32 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 6,276,753 | 45,375,504 | -4.53 | -2.89 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |