地區(qū) | 鐵路機車(輛) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 258 | 2,289 | -25.43 | 9.26 |
北京 | 5 | 38 | -58.33 | -60 |
天津 | ||||
河北 | 5 | 33 | 25 | 22.22 |
山西 | 51 | 316 | -7.27 | 33.33 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 52 | 626 | -29.73 | 22.5 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 10 | 192 | -78.26 | 28 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 75 | 776 | -33.04 | 12.14 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 23 | 220 | -11.54 | -8.71 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 37 | 88 | 117.65 | -38.03 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |