地區(qū) | 鐵路機(jī)車(輛) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 227 | 1,202 | 39.26 | 22.4 |
北京 | 9 | 21 | -30.77 | -54.35 |
天津 | ||||
河北 | 3 | 17 | 200 | 21.43 |
山西 | 34 | 168 | 88.89 | 25.37 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 75 | 375 | 38.89 | 45.91 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 22 | 101 | 633.33 | -2.88 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 62 | 361 | 29.17 | 76.1 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 17 | 129 | 54.55 | -13.42 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 5 | 30 | -66.67 | -58.9 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |