免费四虎永久在线精品|国产精品免费精品一区|国产一级做a爱免费视频|国产国产人精品视频69|亚洲欧洲日产国码高潮αv|日韩精品福利视频一区二区|精品久久久久成人码免费动漫|国产精品三级久久久久久久av

中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù) >> 最新 >> 電工電氣 >>正文
2013年3月全國各省輸出電量匯總表
發(fā)布時間:2013-05-06 15:12:15  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 
  輸出電量(萬千瓦時) 同比增長(±%)
本月 累計 本月 累計
全國合計 5854236 16510407 6.8074897 10.284125
北京市 7530 7592 438.24 141.09
    河北   2 -100 -99.84
    天津 7530 7590 800.72 299.89
天津市 45744 104895 -12.71 -31.57
   京津唐網(wǎng) 45744 104895 -12.71 -31.57
河北省 20100 72299 -15.478744 -9.6928515
   山東電網(wǎng)        
   陜西錦界電廠        
   河南南樂        
   北京公司 3123 22645 -49.11 -25.86
   天津公司 16977 49654 -3.78 0.28
山西省 651300 2049425 -19.57 -1.41
   江蘇省 77141 344185 -56.95 -17.06
   陜西省 4417 10124 -41.7 33.63
   娘電213        
   娘電214        
   娘電148        
   大房 129092 392366 -20.31 -12.25
   神保 158857 450111 2.94 8.96
   陽北線 43935 139007 -6.21 12.97
   潞辛線 68903 236564 -23.16 4.18
   特高壓T011(T012)送 168955 477068 -0.73 6.99
內(nèi)蒙古 1206021 3352516 4.87 6.66
   東北 411784 1202128 0.38 5.13
   華北 763664 2064622 4.16 4.19
   寧夏區(qū) 3465 9827 -8.62 -5.44
   華北 20800 53091 650.09 583.02
   山西 4960 14880    
   蒙古國 1348 7968    
遼寧省 149705 414275 57.44 54.16
   吉林省 24 107 500 723.08
   內(nèi)蒙古        
   華北電網(wǎng) 149382 413215 57.69 54.43
   丹東送朝鮮 299 953 -15.77 -16.48
吉林省 232508 667080 40.6 33.45
   遼寧省 225171 650918 36.39 30.75
   黑龍江 4304 6170 -61585.71 11118.18
   內(nèi)蒙古 3017 9930 997.09 411.33
   其他 16 62 45.45 24
黑龍江 125092 344085 13.69 7.57
   吉林省 121063 329834 13.61 6.93
   蒙東 4029 14251 16.04 24.7
上海市 19599 54834 316.03 104.05
  江蘇省 2646 3998 260.49 -32.7
    浙江省 16913 50712 336.01 145.58
   葛洲壩        
   宜都        
   石化送平湖        
   復奉 16 16 60 14.29
   練塘線 24 108 -72.73 -59.4
江蘇省 153145 383253 3.74 -2.23
   上海市 121996 300264 11.95 6.62
   浙江省 27684 78302 299.37 178.71
   安徽省 834 2011 232.27 304.63
   華中(龍政線) 2631 2676 -91.64 -96.73
浙江省 4866 41679 -89.95 -67.11
   上海市 4271 38087 -91.14 -67.89
   江蘇省 595 1294 281.41 -57.96
   安徽省        
   福建省 0 2298 -100 -54.3
安徽省 362729 1078837 -15.16 -6.13
   浙江省 216026 540634 17.69 5.98
   江蘇省 146703 538203 -39.87 -15.79
福建省 89877 160877 75.81 142.68
   浙江省 89777 160557 76.65 143.96
   廣東省 100 320 -66.67 -32.91
江西省        
   華中電網(wǎng)        
山東省        
   華北電網(wǎng)        
   寧夏區(qū)        
河南省 75646 270641 -45.49 -12.41
   湖北省 75646 270641 -45.49 -12.41
   河北省        
   安徽省        
   陜西省        
   山西省        
湖北省 371191 1223666 -29.56 -14.91
   河南省 6142 16587 -50.72 -56.38
   湖南省 123729 345093 -1.29 -11.55
   江西省 73217 215593 -16.06 -12.79
   上海市 44963 226538 -48.23 -8.8
   重慶市 30669 178246 -76.37 -46.22
   廣東省 38951 156468 -52.51 -12.75
   江蘇省 53520 85141 1556.45 2288.92
   陜西省        
   特高壓        
湖南省 110934 283396 3.47 -10.29
   湖北省   2    
   江西省        
   四川省        
   重慶市        
   廣西區(qū) 12904 45839 0.54 8.72
   廣東省 98030 237555 3.87 -13.22
  貴州省        
廣東省 104821 310378 -10.87 -31.72
   澳門 28972 80661 5.96 7.98
   海南省        
   西南        
   售香港        
   核電輸香港 70754 212714 -16.75 -8.67
   抽水蓄能輸香港 5095 17003 -3.3 43.46
廣西區(qū) 85160 195361 43.15 105.57
   廣東省 84021 189011 43.7 103.91
   湖南省 145 3505 -85.8 62.95
   越南 901 2535    
   貴州省 93 306   61.9
   云南省   4    
海南省 455 1064 35.42 14.66
   廣東省 455 1064 35.42 14.66
重慶市 5416 25766 -64.17 -39.56
   貴州省   8    
   四川省 7 9578 -99.86 -50.39
   湖北省 48 2186   109200
   湖南省 5361 13994 -47 -39.99
四川省 273901 734250 279.74 258.8
   重慶市 86277 193510 94.04 54.95
   甘肅省 3 8 0 -20
   云南省        
  貴州省 808 2049 26.65 7.67
   上海市 75947 220768 181.02 183.61
   陜西省        
   江蘇省 110866 317915    
貴州省 500219 1250790 92.71 91.81
   重慶市 20727 83552 -24.57 21.3
   湖南省 73025 226442 41.45 33.5
   廣西區(qū) 35714 86861 -10.49 -10.04
   廣東省 370753 853935 163.76 169.35
   云南省        
云南省 354911 846163 228.09 188
   貴州省 1381 5171 4832.14 3787.97
   四川省 3931 12713 433.38 410.15
   廣東省 285462 687516 250.8 220.62
   廣西區(qū) 7102 17304 19.84 18.65
   越南 54084 114839 187.36 101.06
   瑞麗江一級(緬甸) 798 2551 3.37 11.4
   老撾 2153 6069 318.06 120.05
陜西省 221741 632361 -24.55 -17.28
   甘肅省 8428 22682 133.01 17.09
   華中電網(wǎng) 57563 159152 -32.05 -35.69
   躉售河南 3068 12638 -40.36 -19.97
   躉售湖北 5482 14219 30.74 30.51
   山西省 483 1833 33.43 57.47
   四川省        
   四川德陽(直流) 146717 421837 -25.1 -10.21
甘肅省 252400 780160 -13.1 -8.91
   陜西省 134015 387204 7.06<
關(guān)鍵詞: 全國各省 輸出電量 匯總表
相關(guān)信息
    沒有相關(guān)文章
您可能對以下信息內(nèi)容感興趣
熱門報告排行榜
更多>>推薦報告
Copyright@2000-2012中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機院機電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號機械科學研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長話費) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7